Risultati e Classifica

Scanzorosciate Basket – Treviolo Basket

63 - 60


Pos   Squadra G. W L CanestriDiff Pti
1 Basket Valtexas Bergamo 14 13 1 936:780156 26:2
2 Caluschese Basket 14 12 2 1013:791222 24:4
3 Brembate Sopra 14 12 2 816:693123 24:4
4 Azzanese Basket Stezzano 14 11 3 991:829162 22:6
5 Visconti Brignano 14 10 4 944:825119 20:8
6 Basket Pedrengo 14 8 6 904:89113 16:12
7 Nuova Pall. dell'Adda 14 6 8 824:8177 12:16
8 Lussana Basket Bergamo 14 6 8 801:903-102 12:16
9 Scanzorosciate Basket 14 5 9 828:935-107 10:18
10 Valbrembana Basket 14 4 10 866:938-72 8:20
11 Treviolo Basket 14 3 11 872:930-58 6:22
12 Pall. Mafalda Spirano 14 3 11 757:843-86 6:22
13 Basket Almè con Villa 14 3 11 787:928-141 6:22
14 Brembo Basket Mozzo 14 2 12 735:971-236 4:24

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *